- Total des membres:
- 20
- Total des messages:
- 4847
- Total des sujets:
- 489
- Total des catégories:
- 2
- Membres en ligne:
- 180
- Connexions simultanées:
- 531 - 07 octobre 2025, 13:04:50
- En ligne aujourd'hui:
- 198
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 0.01
- Moyenne des messages par jour:
- 0.35
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.04
- Total des sections:
- 7
- Dernier membre:
- bibi le vert
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 11.93
- Ratio hommes/femmes:
- 1:0
| Sommaire mensuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 262 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 0 | 225 |
Février 2026
|
0 | 0 | 0 | 242 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 0 | 262 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 531 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 57 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 57 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 531 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 89 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 102 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 95 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 79 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 208 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 96 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 84 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 146 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 74 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 208 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 152 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 63 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 47 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Avril 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Février 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Décembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Septembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Août 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Juin 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Avril 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Mars 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Février 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Janvier 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Décembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Novembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Octobre 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Septembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Août 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Juillet 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Juin 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Avril 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mars 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Février 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Janvier 2020
|
0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Décembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Novembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Octobre 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Septembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Août 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Juillet 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Juin 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Avril 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mars 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Février 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Janvier 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Décembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Novembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Octobre 2018
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Septembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Août 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Juillet 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Juin 2018
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Avril 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Mars 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Février 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Janvier 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Décembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Novembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Octobre 2017
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Septembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Août 2017
|
